Philips Touch 242B1TC 23.8" 16:9 IPS
Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Philips Touch 242B1TC 23.8" 16:9 IPS
Suverän interaktiv skärm med SmoothTouch
Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | Philips 242B1TC - LED-skärm - Full HD (1080p) - 24" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 24" - pekskärm |
| URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/... |
| Energiklass | Klass E |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 18 W |
| Egenskaper | USB 3.2 nav |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2745 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Färgskala | 102% sRGB, 83% Adobe RGB, 88% NTSC |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, lutning, Ihopfällbar |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 54 cm x 22.7 cm x 40.3 cm |
| Vikt | 6.67 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS |

