Philips S-line 275S9JML 27" 2560 x 1440 16:9 QHD
VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Philips S-line 275S9JML 27" 2560 x 1440 16:9 QHD
VA-skärm ger imponerande bilder med breda synfältsvinklar
Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | Philips S-line 275S9JML - LED-skärm - QHD - 27" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 27" |
| Energiklass | Klass F |
| Egenskaper | USB 3.2 Gen 1 hubb |
| Paneltyp | VA |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2331 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 4000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger (8-bit) |
| Färgskala | 119% sRGB (CIE 1931), 84% NTSC (CIE 1976) |
| Inmatningsanslutningar | HDMI, DisplayPort |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart med struktur |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 61.3 cm x 20.5 cm x 52.5 cm |
| Vikt | 5.6 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd |
| Standarder som följs | Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, BC1.2, CU-EAC, BFR-fri, PVC-free, kvicksilverfri, EAEU RoHS, TCO Certified Edge |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |

