ThinkVision P40w-20 40" Curved 21:9 USB-C(96w) 75Hz WLED
Otrolig 40" skärm med allt du behöver, 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
ThinkVision P40w-20 40" Curved 21:9 USB-C(96w) 75Hz WLED
Otrolig 40" skärm med allt du behöver, 2xThunderbolt 4, DisplayPort, HDMI
ThinkVision P40w-20 40" Curved 21:9 USB-C (96w)
Den större bilden erbjuder imponerande vyer med skarpa, slående detaljer. Det iögonfallande bildförhållandet 21:9 låter dig göra flera saker utan problem utan att ramarna är i vägen. Den professionella skärmen på 39,7 tum, 5120 x 2160 WUHD-upplösning är fantastisk i både stil och visuell effekt. 2500R krökning sveper runt dig, fyller mer av ditt synfält för att ta bort distraktioner och låter dig fördjupa dig i de senaste marknadsrörelserna. Färgerna ser ut som de ska. 98 % DCI-P3 färgomfång, 1,07 miljarder färgdjup och 99 % sRGB-prestanda är fabrikskalibrerad vid ∆E<2. Även vid vidvinkel ger paneltekniken In-Plane Switching dig felfria bilder utan färgförvrängning. Slösa inte tid på att manuellt byta ljudkälla. Med en branschförst funktion upptäcker P40w-20 automatiskt nya enheter som är anslutna till ljuduttaget och väljer automatiskt den källan via Audio Smart Switch. Håll dig uppdaterad med marknaderna över hela världen utan att bli trötta i ögonen tack vare Natural Low Blue Light-teknik som minskar skadliga högenergiblå strålar samtidigt som de naturliga nyanserna av färger bevaras.
Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | Lenovo ThinkVision P40w-20 - LED-skärm - böjd - 40"- HDR |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 40" |
| Energiklass | Klass G |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 51.6 W |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | Gigabit Ethernet-nätverksadapter,USB 3.2 Gen 1/USB-C-nav,USB PD 96 Watt |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | WUHD 5120 x 2160 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.1815 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (extrem),6 ms (normalt) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 98% DCI-P3,99% sRGB |
| Inmatningsanslutningar | 2xThunderbolt 4,DisplayPort,HDMI |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd,vridbar bas,lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Korpsvart |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (högsta position) | 94.76 cm x 27.94 cm x 64.12 cm |
| Vikt | 14.65 kg |
| Lokalisering | Engelska / Europa |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR-godkänd EPEAT Silver |
| Standarder som följs | CCC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,China Energy standard Tier 2,TUV Rheinland Eye Comfort Certification,RoHS 2011/65/EC,TUV Eyesafe Display Certification,TUV Hardware Low Blue Light Certification |

