Philips P-Line 326P1H 31.5" 16:9 QHD IPS USB-C
USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från skärmen
    Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Philips P-Line 326P1H 31.5" 16:9 QHD IPS USB-C
                USB-C gör det möjligt att ladda bärbara dator direkt från skärmen            
        Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | Philips P-line 326P1H - LED-skärm - 32" | 
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 32" | 
| Energiklass | Klass G | 
| Energikonsumtion per år | 58 kWh | 
| Strömkonsumtion (driftläge) | 38.9 W | 
| Egenskaper | USB-hubb,2,0 megapixel-kamera,Gigabit Ethernet-nätverksadapter,USB PD 90 Watt | 
| Paneltyp | IPS | 
| Bildförhållande | 16:9 | 
| Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 75 Hz | 
| Pixelhöjd | 0.2727 mm | 
| Ljusstyrka | 350 cd/m² | 
| Kontrastförhållande | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) | 
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) | 
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger | 
| Färgskala | 101.7% sRGB,88% Adobe RGB,89% NTSC | 
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI,DisplayPort,USB-C | 
| Inbyggt Ethernet | Ja | 
| Displaylägesjusteringar | Höjd,pivot (rotation),vridbar bas,lutning | 
| Skärmbeläggning | Bländskydd,3H Hard Coating,Haze 25 % | 
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Färg | Svart med struktur | 
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 71.4 cm x 28 cm x 64.9 cm | 
| Vikt | 12.22 kg | 
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR-godkänd | 
| Standarder som följs | Plug and Play,FCC Klass B-certifierade,TUV,TUV GS,ICES-003,SEMKO,CB,CCC,TUV Ergo,DDC/CI,RoHS,CECP,CEL,EPA,CU-EAC,EAEU RoHS | 
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti | 
| Designat för | Exone go Business 1570 II;go Expert 1775;go Workstation 1575 | 


 
                                
                             
                             
                             
                             
                    