Dell UltraSharp U4924DW - 49" 5120 x 1440 5K Dual QHD IPS
Få stabil Ethernet-anslutning med RJ45-portar och var redo för framtiden med Thunderbolt 3 eller USB-C-anslutning
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Dell UltraSharp U4924DW - 49" 5120 x 1440 5K Dual QHD IPS
Få stabil Ethernet-anslutning med RJ45-portar och var redo för framtiden med Thunderbolt 3 eller USB-C-anslutning
Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | Dell UltraSharp U4924DW - LED-skärm - böjd - 49" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 49" |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 45 W |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | USB-C hub |
| Paneltyp | IPS Black |
| Bildförhållande | 32:9 |
| Ursprunglig upplösning | 5K Dual QHD 5120 x 1440 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.2324 mm |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 2000:1 / 2000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 5 ms (grått-till-grått snabbt), 8 ms (grått-till-grått normalt) |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger |
| Färgskala | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Inbyggt Ethernet | Ja |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Skärmbeläggning | Bländskydd, 3H Hard Coating |
| Spänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensioner (BxDxH) - med stativ (lägsta position) | 121 cm x 26.9 cm x 40.1 cm |
| Vikt | 16.3 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-godkänd EPEAT Gold |
| Carbon Footprint | 1140 kg carbon emissions |
| Standarder som följs | RoHS, BFR-fri, PVC-free |
| Tillverkarens garanti | 3 års garanti |
| Servicepaket | 3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange |

