EIZO FlexScan EV3895-BK - 37,5" 3840 x 1600
EV3895 är EIZO's ultrawide,curved monitor med USB-C.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
EIZO FlexScan EV3895-BK - 37,5" 3840 x 1600
EV3895 är EIZO's ultrawide,curved monitor med USB-C.
Teknisk specifikation
| Produktbeskrivning | EIZO FlexScan EV3895-BK - med FlexStand - LED-skärm - böjd - 37.5" |
| Typ av enhet | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm - 37.5" |
| Energiklass | Klass E |
| Energikonsumtion per år | 51 kWh |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 35 W |
| Böjd skärm | Ja |
| Egenskaper | USB 3.1 Gen 1 hub |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 24:10 |
| Ursprunglig upplösning | UWQHD+ 3840 x 1600 vid 61 Hz |
| Pixelhöjd | 0.229 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Färgstöd | 16,8 miljoner färger |
| Färgskala | 100% sRGB,94% DCI-P3 |
| Inmatningsanslutningar | 2xHDMI,DisplayPort,USB-C |
| Displaylägesjusteringar | Höjd,vridbar bas,lutning |
| Spänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) - med ställ | 89.39 cm x 24 cm x 41.1 cm |
| Vikt | 13.2 kg |
| Miljöstandarder | TCO Certified Displays 8 |
| Standarder som följs | FCC Klass B-certifierade,TUV,TUV GS,TUV S,CB,CCC,TUV Ergo,RoHS,WEEE,PSE Mark,cTUVus,China Energy Label Level 2,EPA,VCCI Class B,EAC,China RoHS,RCM,CAN ICES-3 Class B,TUV LBL |
| Tillverkarens garanti | 5 års garanti |

